Work orders
34 open · 9 technicians in the field
First-time fix rate
87%
▲ 4 pts vs last month
SLA compliance
94%
● 2 at risk today
Avg. response
2 h 14 m
▲ 18 min faster
Jobs completed today
22 / 31
● 71% of the day
Technicians in the field
On job
Travelling
SLA at risk
Base
+−
Open work orders
| WO | Client | Issue | Technician | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-8841 | Supermercado Nacional — Ágora | Cámara de frío 3 sin enfriar | LTLuis Tavárez | 41 min | At risk |
| WO-8838 | Hotel Palma Lodge | Ascensor de servicio detenido | JCJuan Castillo | 2 h 10 m | On site |
| WO-8835 | Clínica San Rafael | Planta eléctrica no arranca | AGAna Guerrero | 3 h 40 m | On site |
| WO-8830 | Ferretería Duarte | Instalación de 4 aires 24k BTU | PNPedro Núñez | 1 d | Travelling |
| WO-8827 | Banco Popular — Naco | Mantenimiento preventivo trimestral | LTLuis Tavárez | 2 d | Scheduled |
| WO-8821 | Colmado La Esquina | Nevera exhibidora — termostato | SASin asignar | 4 h | Unassigned |
WO-8841 · job sheet
01
Dispatched02
En route03
On site04
Parts used05
Client signature06
InvoicedAssetCámara fría Bohn BZT-090 · S/N 44182
ContractPreventivo + correctivo · 4 h SLA
DiagnosisCompresor con presión baja — fuga en línea de succión
Parts requestedVálvula de expansión R-404A (en camión)
EstimatedRD$18,400 + ITBIS
Photos attached4