Agentes
7 desplegados · 18,402 corridas hoy
Corridas hoy
18,402
▲ 14% vs ayer
Tasa de resolución
81.4%
▲ 2.2 pts tras prompt v7
Escalado a humano
12.9%
▲ 15% meta
Costo de hoy
US$214.80
● US$0.0117 por corrida
Agentes desplegados
| Agente | Modelo | Corridas 24h | Resuelto | Latencia P95 | Costo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soporte-whatsapp | claude-opus-5 | 11,204 | 84.1% | 2.1 s | $121.40 | En vivo |
| calificador-leads | claude-sonnet-5 | 3,812 | 79.6% | 1.4 s | $38.90 | En vivo |
| agente-cobros | claude-sonnet-5 | 1,640 | 71.2% | 1.8 s | $22.10 | En vivo |
| triage-tickets | claude-haiku-4.5 | 1,208 | 88.0% | 0.6 s | $6.20 | En vivo |
| resumen-llamadas | claude-sonnet-5 | 412 | 93.4% | 3.9 s | $18.60 | Canario 10% |
| agente-inventario | claude-sonnet-5 | 126 | 62.7% | 2.6 s | $7.60 | Pruebas |
Gasto
Traza — corrida 8f21c0…
Mensaje recibidoWhatsApp · +1 809 ••• 4412 · «¿Tienen la lámpara arco en negro?»0 ms
Conocimiento recuperadocatalogo_2026.md · 4 fragmentos · score 0.88180 ms
Herramienta: check_stock(SKU=LAM-113)→ {"on_hand": 2, "warehouse": "SD-01"}640 ms
Herramienta: reserve_item(qty=1, ttl=2h)→ reserva r_7741 · vence 16:411.2 s
Respuesta enviadaQuedan 2 en negro. Te aparté una por 2 horas — ¿la retiras o te la enviamos?2.0 s
Salvaguardas superadasno-price-invention · no-pii-leak · tono-formal—
Evaluación — prompt v7 vs v6
| Prueba | v6 | v7 | Δ | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Answers from catalogue only | 91% | 98% | +7 | Mejor |
| Correct stock figure | 88% | 96% | +8 | Mejor |
| Escalates on refunds | 74% | 93% | +19 | Mejor |
| Never invents a price | 99% | 100% | +1 | Mejor |
| Response under 3 lines | 82% | 69% | −13 | Peor |
Promover v7 al 100% Mantener canario